Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Top Ads

Daftar 125 Chipset Processor Smartphone Terbaik dan Tercepat 2023

Sebelum bembeli smartphone/tablet, ada baiknya kamu menyimak daftar processor terbaik terlebih dahulu. Ketahui dulu processor (SoC) yang digunakan di smartphone yang mau kamu beli itu apa? Lalu cari disini ada di urutan ke berapa? Lebih atas maka lebih kencang, lebih baik, lebih efisien, lebih rendah maka kecepatan dan efieisnsi nya kurang baik.

Disusun dengan grade A+ (terbaik), A, B, C, D (terendah).

Oh ya.. Daftar ini mungkin tidak 100% akurat, tapi bisa diuganakan sebagai gambaran saat memilih smartphone. Gunakan dengan bijak!

Processor | Cores + Clock** | GPU |
Score: AnTuTu 9 | Geekbench 5* | Rating |

  1. Apple A16 Bionic | 6 (2+4) 3460 MHz | Apple GPU |
    Score: 974529 | 1879 / 5234 | A+
  2. MediaTek Dimensity 9200 Plus | 8 (1+3+4) 3350 MHz | Immortalis-G715 MC11 |
    Score: 1376462 | 1509 / 5420 | A+
  3. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 8 (1+4+3) 3200 MHz | Adreno 740 |
    Score: 1171539 | 1467 / 4723 | A+
  4. MediaTek Dimensity 9200 | 8 (1+3+4) 3050 MHz | Mali-G715 Immortalis MC11 |
    Score: 1264779 | 1292 / 4956 | A+
  5. MediaTek Dimensity 9000 Plus | 8 (1+3+4) 3200 MHz | Mali-G710 MC10 |
    Score: 1112274 | 1341 / 4336 | A+
  6. Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 | 8 (1+3+4) 3200 MHz | Adreno 730 |
    Score: 1098720 | 1318 / 4190 | A+
  7. Apple A15 Bionic | 6 (2+4) 3240 MHz | Apple GPU |
    Score: 793800 | 1733 / 4788 | A+
  8. MediaTek Dimensity 9000 | 8 (1+3+4) 3050 MHz | Mali-G710 |
    Score: 1029270 | 1281 / 4317 | A+
  9. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | 8 (1+3+4) 3000 MHz | Adreno 730 |
    Score: 1045846 | 1223 / 3821 | A+
  10. Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 | 8 (1+3+4) 2910 MHz | Adreno 725 |
    Score: 954266 | 1429 / 4176 | A+   
  11. Apple A14 Bionic | 6 (2+4) 3100 MHz | Apple GPU |
    Score: 726301 | 1596 / 4114 | A+
  12. Qualcomm Snapdragon 888 Plus | 8 (1+3+4) 2995 MHz | Adreno 660 |
    Score: 846780 | 1174 / 3647 | A+
  13. Samsung Exynos 2200 | 8 (1+3+4) 2800 MHz | Samsung Xclipse 920 |
    Score: 946327 | 1162 / 3575 | A+
  14. Qualcomm Snapdragon 888 | 8 (1+3+4) 2840 MHz | Adreno 660 |
    Score: 803271 | 1129 / 3696 | A+
  15. MediaTek Dimensity 8100 | 8 (4+4) 2850 MHz | Mali-G610 MC6 |
    Score: 782746 | 928 / 3836 | A+
  16. Google Google Tensor | 8 (2+2+4) 2800 MHz | Mali-G78 MP20 |
    Score: 727488 | 1054 / 2871 | A+
  17. HiSilicon Kirin 9000 | 8 (1+3+4) 3130 MHz | Mali-G78 MP24 |
    Score: 769305 | 1051 / 3728 | A+
  18. Samsung Exynos 2100 | 8 (1+3+4) 2900 MHz | Mali-G78 MP14 |
    Score: 751014 | 1088 / 3607 | A
  19. Apple A13 Bionic | 6 (2+4) 2660 MHz | Apple A13 Bionic GPU |
    Score: 616980 | 1331 / 3530 | A
  20. Qualcomm Snapdragon 870 | 8 (1+3+4) 3200 MHz | Adreno 650 |
    Score: 696875 | 1007 / 3395 | A
  21. HiSilicon Kirin 9000E | 8 (1+3+4) 3130 MHz | Mali-G78 MP22 |
    Score: 732529 | 1066 / 3804 | A
  22. Samsung Exynos 1080 | 8 (1+3+4) 2800 MHz | Mali-G78 MP10 |
    Score: 704744 | 837 / 2919 | A
  23. Qualcomm Snapdragon 865 Plus | 8 (1+3+4) 3100 MHz | Adreno 650 |
    Score: 725114 | 922 / 3332 | A
  24. MediaTek Dimensity 1300 | 8 (1+3+4) 3000 MHz | Mali-G77 MC9 |
    Score: 677176 | 954 / 3222 | A
  25. MediaTek Dimensity 1200 | 8 (1+3+4) 3000 MHz | Mali-G77 MC9 |
    Score: 679609 | 981 / 3334 | A
  26. MediaTek Dimensity 8000 | 8 (4+4) 2750 MHz | Mali-G610 MC6 |
    Score: 711430 | 840 / 3334 | A
  27. Qualcomm Snapdragon 865 | 8 (1+3+4) 2840 MHz | Adreno 650 |
    Score: 652619 | 934 / 3464 | A
  28. MediaTek Dimensity 1100 | 8 (4+4) 2600 MHz | Mali-G77 MC9 |
    Score: 672082 | 671 / 2513 | A
  29. Samsung Exynos 990 | 8 (2+2+4) 2730 MHz | Mali-G77 MP11 |
    Score: 604891 | 939 / 2735 | A
  30. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | 8 (1+3+4) 2400 MHz | Adreno 662 |
    Score: 632049 | 841 / 3112 | A
  31. MediaTek Dimensity 1000 Plus | 8 (4+4) 2600 MHz | Mali-G77 MC9 |
    Score: 605874 | 794 / 2895 | B
  32. Apple A12 Bionic | 6 (2+4) 2490 MHz | Apple A12 Bionic GPU |
    Score: 535382 | 1126 / 2925 | B
  33. Qualcomm Snapdragon 860 | 8 (1+3+4) 2960 MHz | Adreno 640 |
    Score: 571581 | 737 / 2591 | B
  34. Qualcomm Snapdragon 855 Plus | 8 (1+3+4) 2960 MHz | Adreno 640 |
    Score: 547195 | 786 / 2805 | B
  35. HiSilicon Kirin 990 (5G) | 8 (2+2+4) 2860 MHz | Mali G76 MP16 |
    Score: 560795 | 769 / 3087 | B
  36. Qualcomm Snapdragon 778G Plus | 8 (1+3+4) 2500 MHz | Adreno 642L |
    Score: 551839 | 823 / 2982 | B
  37. Qualcomm Snapdragon 780G | 8 (1+3+4) 2400 MHz | Adreno 642 |
    Score: 533654 | 809 / 2933 | B
  38. Qualcomm Snapdragon 855 | 8 (1+3+4) 2840 MHz | Adreno 640 |
    Score: 522179 | 741 / 2633 | B
  39. Qualcomm Snapdragon 778G | 8 (1+3+4) 2400 MHz | Adreno 642L |
    Score: 532255 | 776 / 2826 | B
  40. HiSilicon Kirin 990 (4G) | 8 (2+2+4) 2860 MHz | Mali G76 MP16 |
    Score: 497818 | 740 / 3073 | B
  41. Samsung Exynos 9820 | 8 (2+2+4) 2700 MHz | Mali G76 MP12 |
    Score: 513273 | 836 / 2324 | B
  42. MediaTek Dimensity 1080 | 8 (2+6) 2600 MHz | Mali-G68 MC4 |
    Score: 498647 | 818 / 2295 | B
  43. MediaTek Dimensity 920 | 8 (2+6) 2500 MHz | Mali-G68 MC4 |
    Score: 494194 | 796 / 2610 | B
  44. MediaTek Dimensity 1000 | 8 (4+4) 2600 MHz | Mali-G77 MP9 |
    Score: 443533 | 679 / 2887 | B
  45. Samsung Exynos 9825 | 8 (2+2+4) 2730 MHz | Mali G76 MP12 |
    Score: 510691 | 773 / 2412 | B
  46. MediaTek Dimensity 1000L | 8 (4+4) 2200 MHz | Mali-G77 MC9 |
    Score: 432543 | 652 / 2539 | B
  47. HiSilicon Kirin 985 | 8 (1+3+4) 2580 MHz | Mali-G77 MP8 |
    Score: 467926 | 690 / 2600 | B
  48. HiSilicon Kirin 980 | 8 (2+2+4) 2600 MHz | Mali G76 MP10 |
    Score: 483811 | 701 / 2482 | B
  49. Samsung Exynos 1280 | 8 (2+6) 2400 MHz | Mali-G68 |
    Score: 437430 | 740 / 1889 | B
  50. HiSilicon Kirin 820 | 8 (1+3+4) 2360 MHz | Mali-G57 MP6 |
    Score: 450016 | 642 / 2453 | B
  51. MediaTek Dimensity 820 | 8 (4+4) 2600 MHz | Mali-G57 MC5 |
    Score: 450666 | 522 / 2399 | B
  52. Qualcomm Snapdragon 768G | 8 (1+1+6) 2800 MHz | Adreno 620 |
    Score: 448487 | 708 / 2009 | B
  53. MediaTek Dimensity 900 | 8 (2+6) 2400 MHz | Mali-G68 MC4 |
    Score: 422962 | 710 / 2148 | B
  54. Qualcomm Snapdragon 845 | 8 (4+4) 2800 MHz | Adreno 630 |
    Score: 410186 | 513 / 2207 | B
  55. Qualcomm Snapdragon 695 | 8 (2+6) 2200 MHz | Adreno 619 |
    Score: 403449 | 697 / 2034 | C
  56. Apple A11 Bionic | 6 (2+4) 2390 MHz | Apple GPU |
    Score: 384469 | 923 / 2352 | C
  57. Samsung Exynos 9810 | 8 (4+4) 2900 MHz | Mali-G72MP18 |
    Score: 416428 | 684 / 2019 | C
  58. Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 |  8 (2+6) 2000 MHz | Adreno
    Score: 385164 | 625 / 1873 | C
  59. Samsung Exynos 980 | 8 (2+6) 2200 MHz | Mali G76 MP5 |
    Score: 387651 | 702 / 1860 | C
  60. Qualcomm Snapdragon 765G | 8 (1+1+6) 2400 MHz | Adreno 620 |
    Score: 381962 | 590 / 1799 | C
  61. MediaTek Dimensity 810 | 8 (2+6) 2400 MHz | Mali-G57 MC2 |
    Score: 377015 | 628 / 1923 | C
  62. MediaTek Dimensity 800U | 8 (2+6) 2400 MHz | Mali-G57 MC3 |
    Score: 395335 | 616 / 1836 | C
  63. Qualcomm Snapdragon 765 | 8 (1+1+6) 2300 MHz | Adreno 620 |
    Score: 341027 | 595 / 1922 | C
  64. MediaTek Helio G99 | 8 (2+6) 2270 MHz | Mali-G57 MC2 |
    Score: 365753 | 557 / 1824 | C
  65. HiSilicon Kirin 810 | 8 (2+6) 2270 MHz | Mali-G52 MP6 |
    Score: 375511 | 599 / 1930 | C
  66. Qualcomm Snapdragon 750G | 8 (2+6) 2200 MHz | Adreno 619 |
    Score: 392072 | 665 / 1988 | C
  67. MediaTek Dimensity 800 | 8 (4+4) 2000 MHz | Mali-G57 MC4 |
    Score: 329990 | 514 / 1893 | C
  68. Qualcomm Snapdragon 732G | 8 (2+6) 2300 MHz | Adreno 618 |
    Score: 350256 | 566 / 1795 | C
  69. Samsung Exynos 880 | 8 (2+6) 2000 MHz | Mali G76 MP5 |
    Score: 320334 | 661 / 1824 | C
  70. Qualcomm Snapdragon 480 Plus | 8 (2+6) 2200 MHz | Adreno 619 |
    Score: 348334 | 545 / 1669 | C
  71. MediaTek Dimensity 700 | 8 (2+6) 2200 MHz | Mali-G57 MC2 |
    Score: 338839 | 568 / 1744 | C
  72. MediaTek Dimensity 720 | 8 (2+6) 2000 MHz | Mali-G57 MC3 |
    Score: 347171 | 530 / 1723 | C
  73. Qualcomm Snapdragon 690 | 8 (2+6) 2000 MHz | Adreno 619L |
    Score: 347563 | 606 / 1848 | C
  74. Qualcomm Snapdragon 720G | 8 (2+6) 2300 MHz | Adreno 618 |
    Score: 339174 | 574 / 1709 | C
  75. MediaTek Helio G95 | 8 (2+6) 2050 MHz | Mali-G76 3EEMC4 |
    Score: 343609 | 520 / 1612 | C
  76. MediaTek Helio G90 | 8 (2+6) 2000 MHz | Mali-G76 MC4 |
    Score: 342922 | 514 / 1638 | C
  77. Qualcomm Snapdragon 730G | 8 (2+6) 2200 MHz | Adreno 618 |
    Score: 335032 | 545 / 1730 | C
  78. Qualcomm Snapdragon 730 | 8 (2+6) 2200 MHz | Adreno 618 |
    Score: 323394 | 545 / 1788 | C
  79. MediaTek Helio G96 | 8 (2+6) 2050 MHz | Mali G57 MC2 |
    Score: 333380 | 545 / 1887 | C
  80. MediaTek Helio G90T | 8 (2+6) 2050 MHz | Mali-G76 MC4 |
    Score: 332884 | 497 / 1630 | C
  81. Qualcomm Snapdragon 835 | 8 (4+4) 2450 MHz | Adreno 540 |
    Score: 315224 | 391 / 1729 | C
  82. Apple A10 Fusion | 4 (2+2) 2340 MHz | PowerVR GT7600 |
    Score: 304879 | 776 / 1414 | C
  83. Qualcomm Snapdragon 480 | 8 (2+6) 2000 MHz | Adreno 619 |
    Score: 288563 | 514 / 1675 | C
  84. HiSilicon Kirin 970 | 8 (4+4) 2360 MHz | Mali G72 MP12 |
    Score: 322852 | 389 / 1371 | C
  85. Samsung Exynos 8895 | 8 (4+4) 2300 MHz | Mali-G71 MP20 |
    Score: 288370 | 382 / 1579 | C
  86. Qualcomm Snapdragon 680 | 8 (4+4) 2400 MHz | Adreno 610 |
    Score: 269558 | 375 / 1567 | C
  87. Qualcomm Snapdragon 712 | 8 (2+6) 2300 MHz | Adreno 616 |
    Score: 285670 | 406 / 1518 | C
  88. Qualcomm Snapdragon 678 | 8 (2+6) 2200 MHz | Adreno 612 |
    Score: 285254 | 533 / 1554 | C
  89. Qualcomm Snapdragon 710 | 8 (2+6) 2200 MHz | Adreno 616 |
    Score: 262340 | 391 / 1455 | C
  90. MediaTek Helio P90 | 8 (2+6) 2200 MHz | PowerVR GM9446 |
    Score: 255304 | 395 / 1490 | C
  91. Unisoc Tiger T618 | 8 (2+6) 2000 MHz | ARM Mali-G52 MP2 |
    Score: 252289 | 396 / 1341 | C
  92. Qualcomm Snapdragon 820 | 4 (2+2) 2200 MHz | Adreno 530 |
    Score: 266209 | 320 / 807 | C
  93. Qualcomm Snapdragon 675 | 8 (2+6) 2000 MHz | Adreno 612 |
    Score: 262213 | 424 / 1386 | C
  94. MediaTek Helio G88 | 8 (2+6) 2000 MHz | Mali-G52 MC2 |
    Score: 232297 | 366 / 1268 | C
  95. MediaTek Helio G85 | 8 (2+6) 2000 MHz | Mali-G52 MP2 |
    Score: 238756 | 360 / 1281 | C
  96. MediaTek Helio G80 | 8 (2+6) 2000 MHz | Mali-G52 MP2 |
    Score: 235822 | 353 / 1310 | C
  97. MediaTek Helio P95 | 8 (2+6) 2200 MHz | PowerVR GM9446 |
    Score: 224861 | 414 / 1517 | C
  98. Samsung Exynos 9611 | 8 (4+4) 2300 MHz | Mali-G72 MP3 |
    Score: 232094 | 327 / 1210 | C
  99. HiSilicon Kirin 960 | 8 (4+4) 2360 MHz | Mali-G71 MP8 |
    Score: 253962 | 382 / 1591 | C
  100. Qualcomm Snapdragon 670 | 8 (2+6) 2000 MHz | Adreno 615 |
    Score: 218094 | 347 / 1334 | C
  101. Unisoc Tiger T616 | 8 (2+6) 2000 MHz | Mali-G57 MP1 |
    Score: 225944 | 382 / 1404 | C
  102. Samsung Exynos 9609 | 8 (4+4) 2200 MHz | Mali-G72 MP3 |
    Score: 213611 | 332 / 1259 | C
  103. Samsung Exynos 8890 | 8 (4+4) 2300 MHz | Mali-T880 MP12 |
    Score: 233842 | 370 / 1316 | C
  104. Unisoc Tiger T700 | 8 (2+6) 1800 MHz | ARM Mali-G52 MC2 |
    Score: 221154 | 354 / 1295 | C
  105. Qualcomm Snapdragon 662 | 8 (4+4) 2000 MHz | Adreno 610 |
    Score: 203485 | 315 / 1402 | C
  106. MediaTek Helio G70 | 8 (2+6) 2000 MHz | Mali-G52 2EEMC2 |
    Score: 207533 | 395 / 1315 | C
  107. Apple A9 | 2 (2) 1850 MHz | PowerVR GT7600 |
    Score: 206526 | 533 / 974 | C
  108. Qualcomm Snapdragon 821 | 4 (2+2) 2342 MHz | Adreno 530 |
    Score: 233858 | 342 / 755 | C
  109. Qualcomm Snapdragon 665 | 8 (4+4) 2000 MHz | Adreno 610 |
    Score: 197516 | 318 / 1364 | C
  110. HiSilicon Kirin 710F | 8 (4+4) 2200 MHz | Mali-G51 MP4 |
    Score: 208156 | 325 / 1345 | C
  111. MediaTek Helio P65 | 8 (2+6) 2000 MHz | Mali-G52 MC2 |
    Score: 204141 | 354 / 1295 | C
  112. MediaTek Helio P70 | 8 (4+4) 2100 MHz | Mali-G72 MP3 |
    Score: 202342 | 301 / 1397 | C
  113. HiSilicon Kirin 710 | 8 (4+4) 2200 MHz | Mali-G51 MP4 |
    Score: 196188 | 331 / 1286 | C
  114. Samsung Exynos 9610 | 8 (4+4) 2300 MHz | Mali-G72 MP3 |
    Score: 205626 | 344 / 1150 | C
  115. Unisoc Tiger T612 | 8 (2+6) 1800 MHz | Mali-G57 MP1 |
    Score: 210959 | 349 / 1334 | D
  116. HiSilicon Kirin 710A | 8 (4+4) 2000 MHz | Mali-G51 |
    Score: 198541 | 321 / 1156 | D
  117. Samsung Exynos 850 | 8 (8) 2000 MHz | Mali-G52 MP1 |
    Score: 145884 | 163 / 956 | D
  118. Qualcomm Snapdragon 460 | 8 (4+4) 1800 MHz | Adreno 610 |
    Score: 163887 | 257 / 1160 | D
  119. Qualcomm Snapdragon 660 | 8 (4+4) 2200 MHz | Adreno 512 |
    Score: 209196 | 337 / 1316 | D
  120. Unisoc Unisoc T606 | 8 (2+6) 1600 MHz | Mali-G57 MP1 |
    Score: 181034 | 314 / 1177 | D
  121. Unisoc Tiger T610 | 8 (2+6) 1820 MHz | ARM Mali G52 MP2 |
    Score: 194874 | 354 / 1331 | D
  122. MediaTek Helio P60 | 8 (4+4) 2000 MHz | Mali-G72 MP3 |
    Score: 206244 | 273 / 1136 | D
  123. MediaTek Helio G37 | 8 (4+4) 2300 MHz | PowerVR GE8320 |
    Score: 115475 | 180 / 956 | D
  124. Qualcomm Snapdragon 636 | 8 (4+4) 1800 MHz | Adreno 509 |
    Score: 172762 | 276 / 1129 | D
  125. Qualcomm Snapdragon 632 | 8 (4+4) 1800 MHz | Adreno 506 |
    Score: 148620 | 266 / 1055 | D
  126. MediaTek Helio G35 | 8 (8) 2300 MHz | IMG PowerVR GE8320 |
    Score: 108412 | 177 / 687 | D
  127. Samsung Exynos 7904 | 8 (2+6) 1800 MHz | Mali-G71 MP2 |
    Score: 121149 | 275 / 1014 | D

Daftar di atas menunjukkan skor prosesor rata-rata untuk setiap benchmark. Mereka mungkin sedikit berbeda (tergantung pada sampel, firmware, suhu sekitar, dll.).

* - Hasil untuk tes Geekbench 5 single-core / multi-core, masing-masing.

** - Intip frekuensi blok core yang paling berkinerja.

Updated: Januari 2023

Source: Nanoreview.net

Posting Komentar untuk "Daftar 125 Chipset Processor Smartphone Terbaik dan Tercepat 2023"