Iklan Header

Daftar 50 Chipset/Processor Smartphone dan Tablet Terbaik Tercepat (Update Juni 2019)

Daftar (list) prosesor perangkat mobile (smartphone dan tablet) terbaik hingga tahun 2019 dari Qualcomm, Huawei, Apple, MediaTek dan Samsung.

Untuk pengguna yang sangat memperhatikan kinerja smartphone, Anda dapat langsung menilainya dari daftar peringkat CPU (processor).

Elppas telah membuat daftar peringkat prosesor smartphone/tablet terbaru untuk referensi Anda, dan kami akan secara teratur memperbarui daftar peringkat.

Para pemain besar di pasar prosesor perangkat mobile adalah Huawei (Kirin), Samsung (Exynos), MediaTek (Helio), Apple (A) dan Qualcomm (Snapdragon). Qualcomm dan MediaTek adalah pemasok untuk sebagian besar produsen mobile phone, sementara Samsung, Huawei dan Apple (belakangan ini) memproduksi chipset mereka sendiri.

Processor Pada Perangkat Mobile

Prosesor smartphone selalu datang sebagai Sistem-on-Chip (SoC), atau sering disebut chipset. Jadi kurang tepat mengatakan "processor Qualcomm Snapdragon 855" tapi lebih tepat mengatakan "Chipset Qualcomm Snapdragon 855."

SoC itu didalamnya mencakup CPU (ini yang sering disebut processor), GPU (graphics processing unit), modem LTE, prosesor multimedia, keamanan, prosesor sinyal, akselerator AI dan sering juga unit untuk Bluetooth dan Wi-Fi.

 
Jadi apa yang kita bicarakan disini adalah tentang kinerja keseluruhan terutama CPU, GPU, dan teknologi terbarunya.

Daftar ini diurutkan berdasarkan perkiraan kecepatan CPU. Ini berisi score benchmark rata-rata dari beberapa tinjauan internal dan eksternal:
  1. Apple A12X Bionic | A12X Bionic GPU 
  2. Apple A12 Bionic | A12 Bionic GPU 
  3. Qualcomm Snapdragon 855 |  Adreno 640
  4. Apple A11 Bionic | A11 Bionic GPU
  5. Apple A10X Fusion | A10X Fusion GPU 
  6. Samsung Exynos 9820 | Mali-G76 MP12 
  7. HiSilicon Kirin 980 | Mali-G76 MP10 
  8. Samsung Exynos 9810 | Mali-G72 MP18 
  9. Qualcomm Snapdragon 845 | Adreno 630 
  10. HiSilicon Kirin 970 | Mali-G72 MP12
  11. HiSilicon Kirin 960 | Mali-G71 MP8
  12. HiSilicon Kirin 960s | Mali-G71 MP8 
  13. Qualcomm Snapdragon 675 | Adreno 612   
  14. Qualcomm Snapdragon 835 (8998) | Adreno 540 
  15. Qualcomm Snapdragon 712 | Adreno 616 
  16. Samsung Exynos 8895 Octa | Mali-G71 MP20 
  17. Samsung Exynos 9610 | Mali-G72 MP3
  18. Samsung Exynos 9609 | Mali-G72 MP3
  19. Apple A10 Fusion | A10 Fusion GPU 
  20. Mediatek Helio P70 | Mali-G72 MP3
  21. MediaTek Helio X27 MT6797X | Mali-T880 MP4 
  22. Qualcomm Snapdragon 710 | Adreno 616
  23. Qualcomm Snapdragon 670 | Adreno 616 
  24. Qualcomm Snapdragon 660 | Adreno 512
  25. Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | Adreno 530
  26. Samsung Exynos 7885 | Mali-G71 MP2
  27. HiSilicon Kirin 710 | Mali-G51 MP4 
  28. Mediatek Helio P60 | Mali-G72 MP3
  29. Mediatek MT8176 | PowerVR GX6250 
  30. Qualcomm Snapdragon 636 | Adreno 509
  31. Samsung Exynos 7904 | Mali-G71 MP2 
  32. Qualcomm Snapdragon 632 | Adreno 506
  33. Qualcomm Snapdragon 630 | Adreno 508 
  34. Mediatek Helio P23 MT6763T | Mali-G71 MP2
  35. Mediatek Helio P23 MT6763V | Mali-G71 MP2\
  36. Qualcomm Snapdragon 439 | Adreno 505
  37. Samsung Exynos 7880 | Mali-T830 MP3
  38. HiSilicon Kirin 659 | Mali-T830 MP2
  39. HiSilicon Kirin 658 | Mali-T830 MP2
  40. HiSilicon Kirin 655 | Mali-T830 MP2
  41. Mediatek Helio P35 MT6765 | PowerVR GE8320
  42. Mediatek Helio P22 MT6762 | PowerVR GE8320
  43. Qualcomm Snapdragon 450 | Adreno 506
  44. Qualcomm Snapdragon 429 | Adreno 504
  45. Mediatek Helio A22 MT6762M | PowerVR GE8320
  46. Mediatek Helio A22 MT6761 | PowerVR GE8300
  47. Mediatek MT6750S | Mali-T860 MP2
  48. Mediatek MT6750N | Mali-T860 MP2
  49. Mediatek MT6750 | Mali-T860 MP2
  50. Mediatek MT6739 | PowerVR GE8100
Jika Anda memiliki keraguan terhadap daftar peringkat ini, silakan di koreksi atau ditambahkan di komentar sehingga kami bisa memperbaikinya.

Source.

Posting Komentar untuk "Daftar 50 Chipset/Processor Smartphone dan Tablet Terbaik Tercepat (Update Juni 2019)"