Biaya Ganti Baterai, LCD dan Perbaikan HP Xiaomi/Redmi/Note/Poco di Service Center Resmi
Saat ini, smartphone menjadi salah satu perangkat yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seperti halnya perangkat elektronik lainnya, smartphone juga dapat mengalami kerusakan dari waktu ke waktu.
Jika Anda memiliki smartphone Xiaomi Redmi/Note yang mengalami kerusakan, salah satu opsi terbaik adalah membawanya ke service center resmi Xiaomi untuk diperbaiki.
Namun, sebelum membawa Xiaomi Redmi/Note Anda ke service center resmi, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Salah satunya adalah biaya perbaikan dan penggantian komponen yang mungkin diperlukan.
Berikut adalah daftar harga komponen Xiaomi Redmi/Note Berbagai Tipe:
REDMI & REDMI NOTE | ||||||||||
Product Model | Mainboard | LCD | Baterai | Kamera Belakang | Battery Cover | Kamera Depan | Charger | Remote | SSD | Sub Board |
Redmi A1 3/32 | Rp783,000 | Rp334,000 | Rp158,000 | Rp42,000 | Rp37,000 | Rp28,000 |
|
|
|
|
Redmi A1 2/32 | Rp699,000 | Rp334,000 | Rp158,000 | Rp42,000 | Rp37,000 | Rp28,000 |
|
|
|
|
Redmi 10C 4/128 | Rp1,097,000 | Rp414,000 | Rp143,000 | Rp134,000 | Rp55,000 | Rp32,000 |
|
|
|
|
Redmi 10C 4/64 | Rp1,203,000 | Rp414,000 | Rp143,000 | Rp134,000 | Rp55,000 | Rp32,000 |
|
|
|
|
Redmi 10A 4/64 | Rp942,000 | Rp375,000 | Rp143,000 | Rp134,000 | Rp49,000 | Rp42,000 |
|
|
|
|
Redmi 10A 3/64 | Rp765,000 | Rp375,000 | Rp143,000 | Rp134,000 | Rp49,000 | Rp42,000 |
|
|
|
|
Redmi 10A 3/32 | Rp701,000 | Rp375,000 | Rp143,000 | Rp134,000 | Rp49,000 | Rp42,000 |
|
|
|
|
Redmi 10 5G 6/128 | Rp1,878,000 | Rp436,000 | Rp137,000 | Rp153,000 | Rp58,000 | Rp30,000 |
|
|
|
|
Redmi 10 5G 4/128 | Rp1,679,000 | Rp436,000 | Rp137,000 | Rp153,000 | Rp58,000 | Rp30,000 |
|
|
|
|
Redmi 10 6/128 | Rp1,495,000 | Rp483,000 | Rp153,000 | Rp137,000 | Rp82,000 | Rp55,000 |
|
|
|
|
Redmi 10 4/64 | Rp1,128,000 | Rp483,000 | Rp153,000 | Rp137,000 | Rp82,000 | Rp55,000 |
|
|
|
|
Redmi 8A Pro 2/32 | Rp625,000 | Rp383,000 | Rp128,000 | Rp97,000 | Rp64,000 | Rp67,000 |
|
|
|
|
Redmi 9T 6/128 | Rp1,116,000 | Rp423,000 | Rp154,000 | Rp205,000 | Rp43,000 | Rp65,000 |
|
|
|
|
Redmi 9T 4/64 | Rp916,000 | Rp423,000 | Rp154,000 | Rp205,000 | Rp43,000 | Rp65,000 |
|
|
|
|
Redmi 9C 4/64 | Rp923,000 | Rp380,000 | Rp134,000 | Rp104,000 | Rp49,000 | Rp42,000 |
|
|
|
|
Redmi 9C 3/32 | Rp785,000 | Rp380,000 | Rp134,000 | Rp104,000 | Rp49,000 | Rp42,000 |
|
|
|
|
Redmi 9A 3/32 | Rp670,000 | Rp380,000 | Rp134,000 | Rp104,000 | Rp50,000 | Rp42,000 |
|
|
|
|
Redmi 9A 2/32 | Rp656,000 | Rp380,000 | Rp134,000 | Rp104,000 | Rp50,000 | Rp42,000 |
|
|
|
|
Redmi 9 4/64 | Rp957,000 | Rp463,000 | Rp134,000 | Rp104,000 | Rp63,000 | Rp69,000 |
|
|
|
|
Redmi 9 3/32 | Rp860,000 | Rp463,000 | Rp134,000 | Rp104,000 | Rp63,000 | Rp69,000 |
|
|
|
|
Redmi 8A | Rp645,000 | Rp422,000 | Rp128,000 | Rp146,000 | Rp56,000 | Rp67,000 |
|
|
|
|
Redmi 8A Pro 3/32 | Rp746,000 | Rp383,000 | Rp128,000 | Rp97,000 | Rp64,000 | Rp67,000 |
|
|
|
|
Redmi 8 4/64 | Rp915,000 | Rp410,000 | Rp128,000 | Rp146,000 | Rp130,000 | Rp67,000 |
|
|
|
|
Redmi 8 3/32 | Rp746,000 | Rp410,000 | Rp128,000 | Rp146,000 | Rp130,000 | Rp67,000 |
|
|
|
|
Redmi Note 11 6/128 | Rp1,529,000 | Rp569,000 | Rp168,000 | Rp140,000 | Rp93,000 | Rp78,000 |
|
|
|
|
Redmi Note 11 4/128 | Rp1,382,000 | Rp569,000 | Rp168,000 | Rp140,000 | Rp93,000 | Rp78,000 |
|
|
|
|
Redmi Note 11 Pro 5G | Rp2,298,000 | Rp827,000 | Rp242,000 | Rp427,000 | Rp154,000 | Rp97,000 |
|
|
|
|
Redmi Note 11Pro 8/128 | Rp1,713,000 | Rp823,000 | Rp242,000 | Rp431,000 | Rp154,000 | Rp88,000 |
|
|
|
|
Redmi Note 11Pro 6/128 | Rp1,653,000 | Rp823,000 | Rp242,000 | Rp431,000 | Rp154,000 | Rp88,000 |
|
|
|
|
Redmi Note 10 | Rp1,177,000 | Rp490,000 | Rp147,000 | Rp228,000 | Rp58,000 | Rp94,000 |
|
|
|
|
Redmi Note 10 5G 8/128 | Rp2,119,000 | Rp522,000 | Rp151,000 | Rp212,000 | Rp77,000 | Rp64,000 |
|
|
|
|
Redmi Note 10 5G 4/128 | Rp1,843,000 | Rp522,000 | Rp151,000 | Rp212,000 | Rp77,000 | Rp64,000 |
|
|
|
|
Redmi Note 10 Pro 8/128 | Rp1,895,000 | Rp783,000 | Rp140,000 | Rp579,000 | Rp160,000 | Rp124,000 |
|
|
|
|
Redmi Note 10 Pro 6/128 | Rp1,666,000 | Rp783,000 | Rp140,000 | Rp579,000 | Rp160,000 | Rp124,000 |
|
|
|
|
Redmi Note 10 Pro 6/64 | Rp1,598,000 | Rp783,000 | Rp140,000 | Rp579,000 | Rp160,000 | Rp124,000 |
|
|
|
|
Redmi Note 10S 8/128 | Rp1,553,000 | Rp553,000 | Rp147,000 | Rp284,000 | Rp120,000 | Rp94,000 |
|
|
|
|
Redmi Note 10S 6/64 | Rp1,241,000 | Rp553,000 | Rp147,000 | Rp284,000 | Rp120,000 | Rp94,000 |
|
|
|
|
Redmi Note 9 6/128 | Rp1,272,000 | Rp539,000 | Rp134,000 | Rp250,000 | Rp145,000 | Rp101,000 |
|
|
|
|
Redmi Note 9 4/64 | Rp1,165,000 | Rp539,000 | Rp134,000 | Rp250,000 | Rp145,000 | Rp101,000 |
|
|
|
|
Redmi Note 9 Pro 8/128 | Rp1,718,000 | Rp677,000 | Rp175,000 | Rp539,000 | Rp194,000 | Rp125,000 |
|
|
|
|
Redmi Note 9 Pro 6/64 | Rp1,418,000 | Rp677,000 | Rp175,000 | Rp539,000 | Rp194,000 | Rp125,000 |
|
|
|
|
Redmi Note 8 6/128 | Rp1,355,000 | Rp514,000 | Rp115,000 | Rp303,000 | Rp130,000 | Rp94,000 |
|
|
|
|
Redmi Note 8 4/64 | Rp985,000 | Rp514,000 | Rp115,000 | Rp303,000 | Rp130,000 | Rp94,000 |
|
|
|
|
Redmi Note 8 3/32 | Rp924,000 | Rp514,000 | Rp115,000 | Rp303,000 | Rp130,000 | Rp94,000 |
|
|
|
|
Redmi Note 8 Pro 6/128 | Rp1,511,000 | Rp697,000 | Rp133,000 | Rp513,000 | Rp194,000 | Rp155,000 |
|
|
|
|
Redmi Note 8 Pro 6/64 | Rp1,444,000 | Rp697,000 | Rp133,000 | Rp513,000 | Rp194,000 | Rp155,000 |
|
|
|
|
Redmi Note 7 4/64 | Rp1,417,000 | Rp672,000 |
| Rp380,000 | Rp78,000 | Rp95,000 |
|
|
|
|
Redmi Note 7 3/32 | Rp1,304,000 | Rp672,000 |
| Rp380,000 | Rp78,000 | Rp95,000 |
|
|
|
|
XIAOMI MI PHONE | ||||||||||
Product Model | Mainboard | LCD | Battery | Rear Camera | Battery Cover | Front Camera | Charger | Remote | SSD | Sub Board |
Xiaomi 12T 5G | Rp4,075,000 | Rp932,000 | Rp324,000 | Rp474,000 | Rp236,000 | Rp114,000 |
|
|
|
|
Xiaomi 12 Pro | Rp6,262,000 | Rp3,288,000 | Rp272,000 | Rp231,000 | Rp589,000 | Rp199,000 |
|
|
| Rp101,000 |
Xiaomi 12 | Rp5,827,000 | Rp1,870,000 | Rp247,000 | Rp609,000 | Rp587,000 | Rp199,000 |
|
|
| Rp77,000 |
Xiaomi 11T Pro 12/256 | Rp5,720,000 | Rp1,179,000 | Rp481,000 | Rp648,000 | Rp246,000 | Rp112,000 |
|
|
|
|
Xiaomi 11T Pro 8/256 | Rp5,385,000 | Rp1,179,000 | Rp481,000 | Rp648,000 | Rp246,000 | Rp112,000 |
|
|
|
|
Xiaomi 11T | Rp3,687,000 | Rp1,090,000 | Rp389,000 | Rp609,000 | Rp245,000 | Rp112,000 |
|
|
|
|
Mi 11 Lite 8/128 | Rp1,883,000 | Rp1,034,000 | Rp130,000 | Rp271,000 | Rp102,000 | Rp160,000 |
|
|
|
|
Mi 11 Lite 6/64 | Rp1,663,000 | Rp1,034,000 | Rp130,000 | Rp271,000 | Rp102,000 | Rp160,000 |
|
|
|
|
Mi 11 Lite 6/128 | Rp1,753,000 | Rp1,034,000 | Rp130,000 | Rp271,000 | Rp102,000 | Rp160,000 |
|
|
|
|
Mi 11 Ultra | Rp5,669,000 | Rp3,200,000 | Rp329,000 | Rp3,869,000 | Rp1,025,000 | Rp185,000 |
|
|
|
|
Mi 11 | Rp5,091,000 | Rp3,015,000 | Rp214,000 | Rp1,157,000 | Rp290,000 | Rp185,000 |
|
|
|
|
Mi 10T Pro | Rp5,992,000 | Rp982,000 | Rp184,000 | Rp1,111,000 |
| Rp177,000 |
|
|
|
|
Mi 10T | Rp5,084,000 | Rp982,000 | Rp184,000 | Rp444,000 | Rp242,000 | Rp177,000 |
|
|
|
|
Mi 10 | Rp6,155,000 | Rp2,559,000 | Rp156,000 | Rp1,817,000 | Rp385,000 | Rp244,000 |
|
|
|
|
Mi Note 10 Pro | Rp2,541,000 |
| Rp186,000 | Rp3,561,000 | Rp257,000 | Rp273,000 |
|
|
|
|
Mi Note 10 | Rp1,945,000 |
| Rp186,000 | Rp3,561,000 | Rp257,000 | Rp273,000 |
|
|
|
|
POCO | ||||||||||
Product Model | Mainboard | LCD | Battery | Rear Camera | Battery Cover | Front Camera | Charger | Remote | SSD | Sub Board |
POCO F4 GT | Rp5,922,000 | Rp1,517,000 | Rp370,000 | Rp418,000 | Rp203,000 | Rp116,000 |
|
|
|
|
POCO F4 8/256 | Rp4,144,000 | Rp1,090,000 | Rp255,000 | Rp298,000 | Rp176,000 |
|
|
|
|
|
POCO F4 6/128 | Rp3,826,000 | Rp1,090,000 | Rp255,000 | Rp298,000 | Rp176,000 |
|
|
|
|
|
POCO M5 4/128 | Rp1,474,000 | Rp472,000 | Rp137,000 | Rp136,000 | Rp60,000 | Rp30,000 |
|
|
|
|
POCO M5 4/64 | Rp1,319,000 | Rp472,000 | Rp137,000 | Rp136,000 | Rp60,000 | Rp30,000 |
|
|
|
|
POCO C40 3/32 | Rp975,000 | Rp411,000 | Rp179,000 | Rp62,000 | Rp81,000 | Rp32,000 |
|
|
|
|
POCO C40 4/64 | Rp835,000 | Rp411,000 | Rp179,000 | Rp62,000 | Rp81,000 | Rp32,000 |
|
|
|
|
POCO M4 Pro 8/256 | Rp2,077,000 | Rp622,000 | Rp168,000 |
| Rp77,000 | Rp115,000 |
|
|
|
|
POCO M4 Pro 6/128 | Rp1,539,000 | Rp622,000 | Rp168,000 | Rp246,000 | Rp77,000 | Rp115,000 |
|
|
|
|
POCO F3 8/256 | Rp5,184,000 | Rp1,004,000 | Rp149,000 | Rp224,000 | Rp270,000 |
|
|
|
|
|
POCO F3 6/128 | Rp4,828,000 | Rp1,004,000 | Rp149,000 | Rp224,000 | Rp270,000 |
|
|
|
|
|
POCO X3 GT 8/256 | Rp3,372,000 | Rp625,000 | Rp268,000 | Rp275,000 | Rp90,000 | Rp127,000 |
|
|
|
|
POCO X3 GT 8/128 | Rp3,091,000 | Rp625,000 | Rp268,000 | Rp275,000 | Rp90,000 | Rp127,000 |
|
|
|
|
POCO X3 NFC 8/128 | Rp1,785,000 | Rp689,000 | Rp180,000 | Rp435,000 | Rp93,000 | Rp193,000 |
|
|
|
|
POCO X3 NFC 6/64 | Rp1,619,000 | Rp689,000 | Rp180,000 | Rp435,000 | Rp93,000 | Rp193,000 |
|
|
|
|
POCO X3 Pro 8/256 | Rp3,089,000 | Rp719,000 | Rp158,000 | Rp233,000 | Rp95,000 | Rp193,000 |
|
|
|
|
POCO X3 Pro 6/128 | Rp2,704,000 | Rp719,000 | Rp158,000 | Rp233,000 | Rp95,000 | Rp193,000 |
|
|
|
|
POCO M3 Pro 5G 6/128 | Rp2,031,000 | Rp479,000 | Rp151,000 | Rp212,000 | Rp51,000 | Rp64,000 |
|
|
|
|
POCO M3 Pro 5G 4/64 | Rp1,770,000 | Rp479,000 | Rp151,000 | Rp212,000 | Rp51,000 | Rp64,000 |
|
|
|
|
POCO M3 4/64 | Rp917,000 | Rp428,000 | Rp154,000 | Rp205,000 | Rp56,000 | Rp65,000 |
|
|
|
|
POCO F2 Pro 8/256 | Rp6,123,000 | Rp1,388,000 | Rp186,000 | Rp1,077,000 | Rp336,000 | Rp332,000 |
|
|
|
|
POCO F2 Pro 6/128 | Rp5,542,000 | Rp1,388,000 | Rp186,000 | Rp1,077,000 | Rp336,000 | Rp332,000 |
|
|
|
|
POCO M3 6/128 | Rp1,137,000 | Rp428,000 | Rp154,000 | Rp205,000 | Rp56,000 | Rp65,000 |
|
|
|
|
*Data harga per April 2023
Perlu diingat bahwa harga di atas belum termasuk biaya servis jika HP sudah habis masa garansi (biaya layanan sekitar Rp. 100,000 s/d 150,000) dan PPN 11% dan dapat berubah sewaktu-waktu. Selai itu, komponen yang dibutuhkan belum tentu tersedia, Anda dapat menghubungi pusat layanan resmi Xiaomi terdekat untuk informasi lebih lanjut.
Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan sebelum membawa Xiaomi Redmi/Note Anda ke service center resmi.
- Pastikan untuk memeriksa kondisi dan fungsi ponsel Anda saat pengambilan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa ponsel Anda telah diperbaiki dengan baik dan berfungsi dengan baik setelah diperbaiki.
- Jika ponsel Anda memiliki lebih dari satu kerusakan, hanya akan dikenakan biaya perbaikan satu kali dengan mengacu pada tingkat perbaikan yang tertinggi. Ini berarti bahwa meskipun ada beberapa masalah dengan ponsel Anda, biaya perbaikan hanya akan dikenakan sekali.
- Garansi perbaikan berlaku selama 30 hari sejak tanggal pengambilan unit dan terbatas pada komponen yang diganti. Jika ada masalah setelah 30 hari, Anda harus membayar biaya perbaikan yang diperlukan.
- Jika Anda membatalkan transaksi, akan dikenakan biaya layanan pemeriksaan atau diagnosa sebesar Rp 50,000 per unit. Jadi, pastikan untuk mempertimbangkan keputusan Anda dengan baik sebelum membatalkan transaksi.
- Pusat layanan resmi Xiaomi tidak berkewajiban untuk melakukan perbaikan pada unit dan/atau mengembalikan unit tanpa dilakukan perbaikan jika Anda tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang diinformasikan oleh pusat layanan resmi Xiaomi atau jika pusat layanan resmi Xiaomi tidak berhasil menghubungi Anda dalam waktu 7 hari kerja setelah diketahui penyebab kerusakan unit.
- Pusat layanan resmi Xiaomi tidak bertanggung jawab atas unit perbaikan yang tidak diambil dalam waktu 30 hari sejak pemberitahuan ke pelanggan tentang unit yang telah selesai diperbaiki oleh pusat layanan resmi Xiaomi.
Jadi, jika Anda memiliki Xiaomi Redmi/Note yang mengalami kerusakan, pastikan untuk membawanya ke service center resmi Xiaomi untuk diperbaiki. Namun, pastikan juga untuk memperhatikan biaya perbaikan dan penggantian komponen yang mungkin diperlukan serta syarat dan ketentuan yang berlaku untuk menghindari masalah di kemudian hari.
Posting Komentar untuk "Biaya Ganti Baterai, LCD dan Perbaikan HP Xiaomi/Redmi/Note/Poco di Service Center Resmi"