25 Smartphone dengan Baterai Paling Awet dan Tahan Lama
Jika kamu mencari smartphone dengan baterai paling awet dan tahan lama, mungkin daftar yang Elppas berikan ini bisa jadi bahan pertimbangan.
Rating keseluruhan diambil dari total jam 1x full cas. Smartphone dengan rating 149 jam berarti kamu harus mengisi penuh perangkat tersebut setiap 149 jam sekali jika kamu melakukan satu jam panggilan 3G, satu jam pemutaran video dan satu jam penjelajahan web setiap hari.
Faktor skor dalam konsumsi daya pada ketiga disiplin ini bersamaan dengan konsumsi daya siaga real-life, yang juga diukur secara terpisah.
Berikut daftar 25 smartphone dengan baterai paling awet dan tahan lama:
*Smartphone yang datanya dikosongkan berarti kurang populer di Indonesia.
Dari dafar tersebut terdapat 3 seri Samsung Galaxy J7, hal ini sangat wajar mengingat seri J7 menggunakan processor yang hemat daya dan kapasitas baterai yang besar. Samsung seri lain juga nongkrong di beberapa posisi, ini menunjukkan Samsung dengan kualitasnya.
Selain itu, beberapa HP Xiaomi juga mendominasi pada daftar baterai "badak", hal ini membuktikan bahwa Xiaomi memang merupakan smartphone yang sangat baik yang selalu memberikan spesifikasi tinggi dengan baterai berkapasitas besar. Dan pastinya harga Xiaomi itu cukup menggiurkan.
Demikian smartphone dengan baterai "badak" paling awet dan tahan lama. Sumber.
Pengujian Baterai
Rating keseluruhan diambil dari total jam 1x full cas. Smartphone dengan rating 149 jam berarti kamu harus mengisi penuh perangkat tersebut setiap 149 jam sekali jika kamu melakukan satu jam panggilan 3G, satu jam pemutaran video dan satu jam penjelajahan web setiap hari.
Faktor skor dalam konsumsi daya pada ketiga disiplin ini bersamaan dengan konsumsi daya siaga real-life, yang juga diukur secara terpisah.
Smartphone Dengan Baterai Paling Awet
Berikut daftar 25 smartphone dengan baterai paling awet dan tahan lama:
No. | Smartphone | Nilai Ketahanan | Waktu Bicara | Web Browsing | Video playback | mAh | Fast Charging |
1 | Lenovo P2 | 149 jam | 34:49 jam | 17:32 jam | 23:11 jam | 5100 mAh | Ya |
2 | Gionee Marathon M5 | 148 jam | |||||
3 | Xiaomi Mi Max 2 | 126 jam | 30:15 jam | 19:21 jam | 21:37 jam | 5300 mAh | Quick Charge 3.0 |
4 | Asus Zenfone Max 2 | 121 jam | 27:47 jam | 20:22 jam | 15:40 jam | 5000 mAh | Tidak |
5 | Xiaomi Redmi Note 4 | 119 jam | 34:40 jam | 17:56 jam | 15:30 jam | 4100 mAh | Tidak |
6 | Samsung Galaxy A7 (2017) | 115 jam | 28:33 jam | 15:28 jam | 18:11 jam | 3600 mAh | Fast Adaptive (QC2.0) |
7 | Samsung Galaxy S8 Active | 111 jam | |||||
8 | Samsung Galaxy S6 Active | 109 jam | |||||
9 | Sony Xperia XZ1 Compact | 108 jam | 23:43 jam | 14:24 jam | 15:57 jam | 2700 mAh | Quick Charge 3.0 |
10 | Xiaomi Mi Max | 108 jam | 24:09 jam | 19:25 jam | 16:42 jam | 4850 mAh | ? |
11 | Samsung Galaxy J7 (2017) | 108 jam | 26:29 jam | 14:15 jam | 16:23 jam | 3600 mAh | Tidak |
12 | Nokia Lumia 1520 | 107 jam | |||||
13 | Xiaomi Redmi 3 | 107 jam | 32:53 jam | 15:11 jam | 17:50 jam | 4100 mAh | Tidak |
14 | Samsung Galaxy J7 Pro | 107 jam | 26:05 jam | 12:28 jam | 18:10 jam | 3600 mAh | Tidak |
15 | Huawei Ascend Mate 2 4G | 106 jam | |||||
16 | Xiaomi Redmi 3 Pro | 104 jam | 34:40 jam | 13:47 jam | 11:33 jam | 4100 mAh | Tidak |
17 | Xiaomi Redmi 3s | 104 jam | 25:47 jam | 15:19 jam | 14:52 jam | 4100 mAh | Tidak |
18 | Xiaomi Mi 5s Plus | 104 jam | 18:36 jam | 15:54 jam | 15:18 jam | 3800 mAh | Quick Charge 3.0 |
19 | Samsung Galaxy A9 (2016) | 103 jam | 32:54 jam | 13:26 jam | 18:36 jam | 4000 mAh | Fast Adaptive (QC2.0) |
20 | Huawei Mate 8 | 103 jam | |||||
21 | Sony Xperia XA1 Plus | 102 jam | 22:43 jam | 15:31 jam | 12:28 jam | 3430 mAh | Pump Express+ 2.0 |
22 | Sony Xperia Z3 Compact | 101 jam | 16:40 jam | 14:52 jam | 15:03 ajm | 2600 mAh | Quick Charge 2.0 |
23 | Samsung J7 (2016) | 101 jam | 24:32 jam | 12:21 jam | 18:18 ajm | 3300 mAh | Tidak |
24 | Meizu M3 Max | 100 jam | 19:11 jam | 12:57 jam | 15:18 jam | 4100 mAh | Fast Charging |
25 | Motorola Moto Z Play | 100 jam | 30:26 jam | 15:39 jam | 18:26 jam | 3510 mAh | Fast Charging |
*Smartphone yang datanya dikosongkan berarti kurang populer di Indonesia.
Dari dafar tersebut terdapat 3 seri Samsung Galaxy J7, hal ini sangat wajar mengingat seri J7 menggunakan processor yang hemat daya dan kapasitas baterai yang besar. Samsung seri lain juga nongkrong di beberapa posisi, ini menunjukkan Samsung dengan kualitasnya.
Selain itu, beberapa HP Xiaomi juga mendominasi pada daftar baterai "badak", hal ini membuktikan bahwa Xiaomi memang merupakan smartphone yang sangat baik yang selalu memberikan spesifikasi tinggi dengan baterai berkapasitas besar. Dan pastinya harga Xiaomi itu cukup menggiurkan.
Demikian smartphone dengan baterai "badak" paling awet dan tahan lama. Sumber.
Posting Komentar untuk "25 Smartphone dengan Baterai Paling Awet dan Tahan Lama"
Posting Komentar